| Horário|Local | Chave|Fase | Vencedor | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Chave: C | RODRIGO (VÍBORA) (D) | GUILHERME (NONNE) (E) | Set1: 6 a 3 | GUIDO (GUIDO) (D) | CARLOS (CARLOS) (E) | Venc.: RODRIGO (VÍBORA) (D) | GUILHERME (NONNE) (E) | |
| Chave: B | DILCIR (CORTINA) (D) | LUIZ (GARRAFA) (E) | Set1: 6 a 2 | FILIPE (PASETTO) (D) | MAURICIO (MAURICIO) (E) | Venc.: DILCIR (CORTINA) (D) | LUIZ (GARRAFA) (E) | |
| Chave: D | DIEGO (DIEGO) (D) | GUILHERME (RUVIARO) (E) | Set1: 6 a 1 | RODRIGO (AITA) (D) | MARCOS (MARCOS) (E) | Venc.: DIEGO (DIEGO) (D) | GUILHERME (RUVIARO) (E) | |
| Chave: B | FILIPE (PASETTO) (D) | MAURICIO (MAURICIO) (E) | Set1: 5 a 6 | JULIANO (JUBA) (D) | LEONARDO (TALIBÃ) (E) | Venc.: JULIANO (JUBA) (D) | LEONARDO (TALIBÃ) (E) | |
| Chave: A | SAMUEL (SAMUEL) (D) | LAERCIO (IMPERADOR) (E) | Set1: 4 a 6 | ROBERTO (BOB) (D) | LUCAS (LUCAS) (E) | Venc.: ROBERTO (BOB) (D) | LUCAS (LUCAS) (E) | |
| Chave: D | RODRIGO (AITA) (D) | MARCOS (MARCOS) (E) | Set1: 1 a 6 | LEO (VERIATO) (D) | VAGNER (VAGNER) (E) | Venc.: LEO (VERIATO) (D) | VAGNER (VAGNER) (E) | |
| Chave: B | DILCIR (CORTINA) (D) | LUIZ (GARRAFA) (E) | Set1: 4 a 6 | JULIANO (JUBA) (D) | LEONARDO (TALIBÃ) (E) | Venc.: JULIANO (JUBA) (D) | LEONARDO (TALIBÃ) (E) | |
| Chave: A | BRUNO (MOZZA) (D) | MATHEUS (SAVIAN) (E) | Set1: 6 a 0 | ROBERTO (BOB) (D) | LUCAS (LUCAS) (E) | Venc.: BRUNO (MOZZA) (D) | MATHEUS (SAVIAN) (E) | |
| Chave: C | RODRIGO (VÍBORA) (D) | GUILHERME (NONNE) (E) | Set1: 6 a 2 | ALAN (ALAN) (D) | RODRIGO (BERNARDI) (E) | Venc.: RODRIGO (VÍBORA) (D) | GUILHERME (NONNE) (E) | |
| Chave: D | DIEGO (DIEGO) (D) | GUILHERME (RUVIARO) (E) | Set1: 6 a 1 | LEO (VERIATO) (D) | VAGNER (VAGNER) (E) | Venc.: DIEGO (DIEGO) (D) | GUILHERME (RUVIARO) (E) | |
| Chave: A | BRUNO (MOZZA) (D) | MATHEUS (SAVIAN) (E) | Set1: 6 a 4 | SAMUEL (SAMUEL) (D) | LAERCIO (IMPERADOR) (E) | Venc.: BRUNO (MOZZA) (D) | MATHEUS (SAVIAN) (E) | |
| Chave: C | ALAN (ALAN) (D) | RODRIGO (BERNARDI) (E) | Set1: 4 a 6 | GUIDO (GUIDO) (D) | CARLOS (CARLOS) (E) | Venc.: GUIDO (GUIDO) (D) | CARLOS (CARLOS) (E) | |
Eliminatórios |
|||||
| Q1 QUARTAS |
BRUNO (MOZZA) (D) | MATHEUS (SAVIAN) (E)
1º Chave A |
Set1: 6 a 1 |
LEO (VERIATO) (D) | VAGNER (VAGNER) (E)
2º Chave D |
Venc.: BRUNO (MOZZA) (D) | MATHEUS (SAVIAN) (E) | |
| Q2 QUARTAS |
RODRIGO (VÍBORA) (D) | GUILHERME (NONNE) (E)
1º Chave C |
Set1: 2 a 6 |
DILCIR (CORTINA) (D) | LUIZ (GARRAFA) (E)
2º Chave B |
Venc.: DILCIR (CORTINA) (D) | LUIZ (GARRAFA) (E) | |
| Q3 QUARTAS |
DIEGO (DIEGO) (D) | GUILHERME (RUVIARO) (E)
1º Chave D |
Set1: 6 a 3 |
ROBERTO (BOB) (D) | LUCAS (LUCAS) (E)
2º Chave A |
Venc.: DIEGO (DIEGO) (D) | GUILHERME (RUVIARO) (E) | |
| Q4 QUARTAS |
JULIANO (JUBA) (D) | LEONARDO (TALIBÃ) (E)
1º Chave B |
Set1: 6 a 3 |
GUIDO (GUIDO) (D) | CARLOS (CARLOS) (E)
2º Chave C |
Venc.: JULIANO (JUBA) (D) | LEONARDO (TALIBÃ) (E) | |
| S1 SEMI |
BRUNO (MOZZA) (D) | MATHEUS (SAVIAN) (E)
Vencedor Q1 |
Set1: 6 a 5 |
DILCIR (CORTINA) (D) | LUIZ (GARRAFA) (E)
Vencedor Q2 |
Venc.: BRUNO (MOZZA) (D) | MATHEUS (SAVIAN) (E) | |
| S2 SEMI |
DIEGO (DIEGO) (D) | GUILHERME (RUVIARO) (E)
Vencedor Q3 |
Set1: 6 a 4 |
JULIANO (JUBA) (D) | LEONARDO (TALIBÃ) (E)
Vencedor Q4 |
Venc.: DIEGO (DIEGO) (D) | GUILHERME (RUVIARO) (E) | |
| FINAL |
BRUNO (MOZZA) (D) | MATHEUS (SAVIAN) (E)
Vencedor S1 |
Set1: 4 a 6 |
DIEGO (DIEGO) (D) | GUILHERME (RUVIARO) (E)
Vencedor S2 |
Venc.: DIEGO (DIEGO) (D) | GUILHERME (RUVIARO) (E) | |